Cùng MTrading mừng lễ Ramadan! Giao dịch với sự kỷ luật và tận tâm trong tháng linh thiêng này để giành được những giải thưởng tuyệt vời. Hãy cho chúng tôi thấy các kỹ năng và chiến lược của bạn, đồng thời cạnh tranh với các nhà giao dịch khác từ khắp nơi trên thế giới. Với tinh thần cho đi và quyên góp một phần lợi nhuận của bạn cho tổ chức từ thiện. Hãy biến tháng Ramadan trở thành thời điểm để phát triển, cả về tinh thần và tài chính. Tham gia ngay bây giờ và bắt đầu giao dịch, hướng tới chiến thắng của bạn!
Cuộc thi này cho phép bạn nhận giải thưởng không chỉ bởi chiến lược tốt nhất, tính trên Lợi nhuận, mà còn dựa trên khối lượng giao dịch. Ngay sau khi bạn giao dịch đạt số Lot nhất định trong cuộc thi, bạn sẽ nhận được giải thưởng đảm bảo và đồng thời tham gia giành lấy cơ hội nhận giải thưởng chính của mỗi cấp độ. Giải thưởng đặc biệt của cuộc thi chính là chiếc siêu xe Porsche Cayman mới!
Chúng tôi cũng không quên các Copier của mình: Bạn có thể nhận được giải thưởng tiền mặt chỉ bằng cách chọn đúng chuyên gia để sao chép và xây dựng kết quả sao chép giao dịch tốt nhất!
1. MTrading là đơn vị tổ chức và tài trợ chương trình.
2. Thời gian chương trình: 23/03/2023 - 21/04/2023. Có thể kéo dài hơn dự tính.
3. Quy định nhận thưởng:
3.1. Master cần giao dịch ít nhất 100 lot để tham gia Cuộc thi.
3.2. Trong trường hợp Master giao dịch từ 100 đến 999,99 Lot trong Cuộc thi, Master sẽ tham gia vào Nhóm Master Số 1. Những người chiến thắng sẽ được chọn dựa trên Lợi nhuận. Giải thưởng: AirPods Pro thế hệ 2, AirPods Pro, AirPods thế hệ 3.
3.3. Trong trường hợp Master giao dịch từ 1,000 đến 9,999.99 Lot trong Cuộc thi, Master sẽ tham gia vào Nhóm Master Ssố 2. Mỗi Master giao dịch ít nhất 1.000 Lot đều sẽ nhận được AirPods Pro thế hệ 2. Những người chiến thắng sẽ được chọn dựa trên Lợi nhuận. Giải thưởng: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 hoặc PS5.
3.4. Trong trường hợp Master giao dịch từ 10,000 đến 99,999.99 Lot trong Cuộc thi, Master sẽ tham gia vào Nhóm Master Số 3. Mỗi Master giao dịch ít nhất 10.000 Lot đều sẽ nhận được iPhone 14 Pro Max. Những người chiến thắng sẽ được chọn dựa trên Lợi nhuận. Giải thưởng: MacBook Pro 16", MacBook Pro 14" hoặc MacBookPro 13".
3.5. Trong trường hợp Master giao dịch hơn 100,000 Lot trong Cuộc thi, Master sẽ tham gia vào Nhóm Master Số 4. Mỗi Master giao dịch ít nhất 100.000 Lot đều sẽ nhận được MacBook Pro 16" hoặc iMac. Những người chiến thắng sẽ được chọn dựa trên Lợi nhuận. Nhà giao dịch xuất sắc nhất trong Nhóm này sẽ nhận được chiếc siêu xe Porsche Cayman giá trị.
3.6. Copier phải sao chép ít nhất 2 Master để tham gia Cuộc thi. Copier phải sao chép ít nhất 100 Lot với các Master này. Những Người sao chép giỏi nhất với Danh mục đầu tư tốt nhất tính theo Lợi nhuận, sẽ nhận được 3.000 USD, 2.000 USD và 1.000 USD.
4. Các sản phẩm giao dịch khác nhau có "tỷ lệ khối lượng" khác nhau. Vui lòng tham khảo các tỷ lệ cụ thể trong bảng dưới cùng của trang này.
5. MTrading có thể trao giải bằng tiền mặt tương đương với giá trị giải thưởng.
6. Tất cả các khách hàng đã đăng ký và xác minh với tài khoản "Master" hoặc "Copier" tại nền tảng Sao chép Giao dịch đều đủ điều kiện tham gia chương trình.
7. Chương trình chỉ áp dụng đối với tài khoản M.Pro và M.Premium.
8. Master phải mở ít nhất 10 giao dịch để tham gia cuộc thi trong thời gian diễn ra chương trình.
9. Để phòng tránh gian lận và giao dịch không hợp lệ, thời gian mở giao dịch của Master phải duy trì ít nhất là 03 phút.
10. Trong trường hợp nhiều người tham gia có kết quả giống nhau cùng chiến thắng một giải, giải thưởng sẽ được chia đều cho các Master này.
11. Công ty không hạn chế giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt cuộc thi, nhưng có quyền loại người tham gia trong thời gian tổng kết cuộc thi. Trong trường hợp này, Master ở vị trí tiếp theo sẽ thay thế Master bị loại.
12. Thời gian xử lý kết quả cuộc thi là 30 ngày và có thể kéo dài theo quyết định của Công ty. Kết quả sẽ được công bố trước ngày 31 tháng 4 năm 2023 trên trang Xếp hạng Chuyên gia.
13. Khi tính toán tổng khối lượng của các vị thế đã đóng, vui lòng lưu ý:
14. Mỗi người chỉ được nhận giải thưởng một lần (không tính giải đảm bảo).
15. Ban tổ chức có quyền loại người tham gia hoặc người chiến thắng mà không cần giải thích. Lý do bị loại có thể bao gồm:
Nếu một trong số những tình huống trên phát sinh, sau khi kiểm tra người chiến thắng về việc tuân thủ các điều kiện, ban tổ chức buộc phải loại bỏ các Master đã vi phạm, việc lựa chọn người chiến thắng mới sẽ được lặp lại theo lịch trình.
16. Mỗi người chiến thắng chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế và các khoản thanh toán bắt buộc hiện có khác liên quan đến việc sử dụng giải thưởng theo luật hiện hành. Người tổ chức sẽ không trả bất kỳ khoản thuế và/hoặc lệ phí đăng ký nào để nhận quyền sở hữu nhà, xe hơi hoặc các giải thưởng khác.
17. Tất cả những người chiến thắng phải xác minh đầy đủ hồ sơ của họ để tham gia nhận giải thưởng cuối cùng. MTrading bảo lưu quyền yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung nào liên quan đến danh tính của người tham gia.
18. Giải thưởng không thể quy đổi thành các sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền mặt khác.
19. Ban tổ chức có quyền từ chối trao giải mà không cần giải thích trong trường hợp nghi ngờ vi phạm các quy tắc hoặc nếu người chiến thắng từ chối xác minh hồ sơ của họ hoặc cung cấp bản sao tài liệu và bất kỳ dữ liệu nhận dạng nào khác.
20. Nhân viên MTrading và người thân của họ cũng như đại diện của công ty không được tham gia chương trình.
21. Mọi khiếu nại phát sinh từ cuộc thi này sẽ được xem xét theo các quy định trong Thỏa thuận Khách hàng của MTrading. Các tình huống không được chi phối bởi các tài liệu của công ty sẽ được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi nhà tổ chức cuộc thi MTrading và không thể sửa đổi.
22. MTrading có quyền thay đổi các điều khoản của chương trình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
23. Việc tham gia chương trình bao hàm sự đồng ý hoàn toàn của tất cả những người tham gia với các điều khoản và điều kiện của chương trình. Các điều khoản và điều kiện cập nhật được đăng trên trang khuyến mãi, trên website chính thức của công ty.
24. Công ty MTrading có quyền sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản chiến thắng cho mục đích quảng cáo và công bố nó trong bất kỳ nguồn thông tin nào. Những người chiến thắng được mời tham gia vào các hoạt động quảng cáo và tiếp thị của MTrading như phỏng vấn, báo cáo hình ảnh và video cũng như thông cáo báo chí liên quan đến cuộc thi. Đồng thời, MTrading cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên) của người trúng thưởng khi chưa được sự đồng ý của người đó. Nếu người chiến thắng từ chối tham gia vào các hoạt động này, MTrading có quyền thay đổi danh sách người chiến thắng.
Instrument | Real opened lots for 1 opened lot |
---|---|
[ASX200] | 0.0010000000 |
[AU200]-Pro | 0.0005000000 |
[CAC40] | 0.0010000000 |
[CAC40]-Pro | 0.0003846000 |
[DAX30] | 0.0010000000 |
[DAX30]-Pro | 0.0005000000 |
[DAX40] | 0.0005556000 |
[DAX40]-Pro | 0.0005556000 |
[DAX40].c | 0.0000055600 |
[DJI30] | 0.0010000000 |
[DJI30]-Pro | 0.0011111000 |
[DJI30].c | 0.0000111100 |
[FTSE100] | 0.0010000000 |
[HSI50] | 0.0000100000 |
[HSI50]-Pro | 0.0000602000 |
[JP225] | 0.0020000000 |
[JP225]-Pro | 0.0000490200 |
[NQ100] | 0.0001000000 |
[NQ100]-Pro | 0.0003226000 |
[SP500] | 0.0001000000 |
[SP500]-Pro | 0.0000926000 |
[STOXX50] | 0.0010000000 |
[STX50]-Pro | 0.0004545000 |
[UK100]-Pro | 0.0009091000 |
#AA | 0.0000100000 |
#AAPL | 0.0000100000 |
#ABBV | 0.0000100000 |
#ADBE | 0.0000100000 |
#ADS | 0.0000100000 |
#AIR | 0.0000100000 |
#AMZN | 0.0000100000 |
#ASML | 0.0000100000 |
#AXP | 0.0000100000 |
#BA | 0.0000100000 |
#BABA | 0.0000100000 |
#BAC | 0.0000100000 |
#BAS | 0.0000100000 |
#BAYN | 0.0000100000 |
#BIDU | 0.0000100000 |
#BILI | 0.0000100000 |
#BMW | 0.0000100000 |
#BN | 0.0000100000 |
#BNP | 0.0000100000 |
#BP | 0.0000100000 |
#BRBY | 0.0000100000 |
#CAT | 0.0000100000 |
#CRM | 0.0000100000 |
#CSCO | 0.0000100000 |
#CVX | 0.0000100000 |
#DAI | 0.0000100000 |
#DBK | 0.0000100000 |
#DD | 0.0000100000 |
#DIS | 0.0000100000 |
#DTE | 0.0000100000 |
#EA | 0.0000100000 |
#EBAY | 0.0000100000 |
#EWJ | 0.0000100000 |
#EWM | 0.0000100000 |
#FB | 0.0000100000 |
#FP | 0.0000100000 |
#GE | 0.0000100000 |
#GLE | 0.0000100000 |
#GOOG | 0.0000100000 |
#GS | 0.0000100000 |
#HD | 0.0000100000 |
#HDB | 0.0000100000 |
#HEIA | 0.0000100000 |
#HPQ | 0.0000100000 |
#IBB | 0.0000100000 |
#IBM | 0.0000100000 |
#ILF | 0.0000100000 |
#INDA | 0.0000100000 |
#INTC | 0.0000100000 |
#IXJ | 0.0000100000 |
#JD | 0.0000100000 |
#JNJ | 0.0000100000 |
#JPM | 0.0000100000 |
#KO | 0.0000100000 |
#LMT | 0.0000100000 |
#MA | 0.0000100000 |
#MAR | 0.0000100000 |
#MCD | 0.0000100000 |
#MCHI | 0.0000100000 |
#MJ | 0.0000100000 |
#MMM | 0.0000100000 |
#MRK | 0.0000100000 |
#MRNA | 0.0000100000 |
#MSFT | 0.0000100000 |
#NFLX | 0.0000100000 |
#NKE | 0.0000100000 |
#NVDA | 0.0000100000 |
#NVS | 0.0000100000 |
#ORA | 0.0000100000 |
#PDD | 0.0000100000 |
#PEP | 0.0000100000 |
#PFE | 0.0000100000 |
#PG | 0.0000100000 |
#PHIA | 0.0000100000 |
#PYPL | 0.0000100000 |
#RACE | 0.0000100000 |
#RDY | 0.0000100000 |
#RNO | 0.0000100000 |
#SAP | 0.0000100000 |
#SBUX | 0.0000100000 |
#SE | 0.0000100000 |
#SHOP | 0.0000100000 |
#SIE | 0.0000100000 |
#SNAP | 0.0000100000 |
#SNE | 0.0000100000 |
#T | 0.0000100000 |
#TAN | 0.0000100000 |
#TM | 0.0000100000 |
#TRV | 0.0000100000 |
#TSLA | 0.0000100000 |
#TTM | 0.0000100000 |
#TWTR | 0.0000100000 |
#UBER | 0.0000100000 |
#UTX | 0.0000100000 |
#V | 0.0000100000 |
#VZ | 0.0000100000 |
#WMT | 0.0000100000 |
#XOM | 0.0000100000 |
ADAUSD | 0.0000790000 |
ADAUSD-Pro | 0.0000785000 |
AUDCAD | 0.0100000000 |
AUDCAD-Pro | 0.0100000000 |
AUDCAD.c | 0.0001000000 |
AUDCHF | 0.0100000000 |
AUDCHF-Pro | 0.0100000000 |
AUDCHF.c | 0.0001000000 |
AUDJPY | 0.0100000000 |
AUDJPY-Pro | 0.0100000000 |
AUDJPY.c | 0.0001000000 |
AUDNZD | 0.0100000000 |
AUDNZD-Pro | 0.0100000000 |
AUDNZD.c | 0.0001000000 |
AUDUSD | 0.0100000000 |
AUDUSD-Pro | 0.0100000000 |
AUDUSD.c | 0.0001000000 |
BCHUSD | 0.0100000000 |
BCHUSD-Pro | 0.0000290000 |
BRENT | 0.0010000000 |
BRENT-Pro | 0.0007143000 |
BTCUSD | 0.0100000000 |
BTCUSD-Pro | 0.0011110000 |
BTCUSD.c | 0.0000111100 |
CADCHF | 0.0100000000 |
CADCHF-Pro | 0.0100000000 |
CADCHF.c | 0.0001000000 |
CADJPY | 0.0100000000 |
CADJPY-Pro | 0.0100000000 |
CADJPY.c | 0.0001000000 |
CHFJPY | 0.0100000000 |
CHFJPY-Pro | 0.0100000000 |
CHFJPY.c | 0.0001000000 |
CRUDOIL | 0.0100000000 |
CRUDOIL-Pro | 0.0006667000 |
DGEUSD | 0.0000110000 |
DGEUSD-Pro | 0.0000109400 |
DOTUSD | 0.0000180000 |
DOTUSD-Pro | 0.0000180000 |
DSHUSD | 0.0000917400 |
DSHUSD-Pro | 0.0000920000 |
ETCUSD | 0.0000250000 |
ETCUSD-Pro | 0.0000250000 |
ETHUSD | 0.0100000000 |
ETHUSD-Pro | 0.0002330000 |
EURAUD | 0.0100000000 |
EURAUD-Pro | 0.0100000000 |
EURAUD.c | 0.0001000000 |
EURCAD | 0.0100000000 |
EURCAD-Pro | 0.0100000000 |
EURCAD.c | 0.0001000000 |
EURCHF | 0.0100000000 |
EURCHF-Pro | 0.0100000000 |
EURCHF.c | 0.0001000000 |
EURGBP | 0.0100000000 |
EURGBP-Pro | 0.0100000000 |
EURGBP.c | 0.0001000000 |
EURJPY | 0.0100000000 |
EURJPY-Pro | 0.0100000000 |
EURJPY.c | 0.0001000000 |
EURNZD | 0.0100000000 |
EURNZD-Pro | 0.0100000000 |
EURNZD.c | 0.0001000000 |
EURRUB | 0.0100000000 |
EURRUB-Pro | 0.0100000000 |
EURUSD | 0.0100000000 |
EURUSD-Pro | 0.0100000000 |
EURUSD.c | 0.0001000000 |
GBPAUD | 0.0100000000 |
GBPAUD-Pro | 0.0100000000 |
GBPAUD.c | 0.0001000000 |
GBPCAD | 0.0100000000 |
GBPCAD-Pro | 0.0100000000 |
GBPCAD.c | 0.0001000000 |
GBPCHF | 0.0100000000 |
GBPCHF-Pro | 0.0100000000 |
GBPCHF.c | 0.0001000000 |
GBPJPY | 0.0100000000 |
GBPJPY-Pro | 0.0100000000 |
GBPJPY.c | 0.0001000000 |
GBPNZD | 0.0100000000 |
GBPNZD-Pro | 0.0100000000 |
GBPNZD.c | 0.0001000000 |
GBPUSD | 0.0100000000 |
GBPUSD-Pro | 0.0100000000 |
GBPUSD.c | 0.0001000000 |
GOLD | 0.0100000000 |
GOLD.c | 0.0001000000 |
GOLDeu | 0.0100000000 |
LTCUSD | 0.0001000000 |
LTCUSD-Pro | 0.0001065000 |
MAM_PL | 0.0100000000 |
NGAS | 0.0005000000 |
NGAS-Pro | 0.0004545000 |
NZDCAD | 0.0100000000 |
NZDCAD-Pro | 0.0100000000 |
NZDCAD.c | 0.0001000000 |
NZDCHF | 0.0100000000 |
NZDCHF-Pro | 0.0100000000 |
NZDCHF.c | 0.0001000000 |
NZDJPY | 0.0100000000 |
NZDJPY-Pro | 0.0100000000 |
NZDJPY.c | 0.0001000000 |
NZDUSD | 0.0100000000 |
NZDUSD-Pro | 0.0100000000 |
NZDUSD.c | 0.0001000000 |
PALLADIUM | 0.0001000000 |
PLATINUM | 0.0001000000 |
SILVER | 0.0100000000 |
SILVER.c | 0.0001000000 |
SOLUSD | 0.0001020000 |
SOLUSD-Pro | 0.0001020000 |
USDCAD | |
USDCAD-Pro | 0.0100000000 |
USDCAD.c | 0.0001000000 |
USDCHF | 0.0100000000 |
USDCHF-Pro | 0.0100000000 |
USDCHF.c | 0.0001000000 |
USDCNH | 0.0100000000 |
USDCNH-Pro | 0.0100000000 |
USDHKD | 0.0100000000 |
USDHKD-Pro | 0.0100000000 |
USDHUF | 0.0100000000 |
USDHUF-Pro | 0.0100000000 |
USDJPY | 0.0100000000 |
USDJPY-Pro | 0.0100000000 |
USDJPY.c | 0.0001000000 |
USDNOK | 0.0100000000 |
USDPLN | 0.0100000000 |
USDPLN-Pro | 0.0100000000 |
USDRUB | 0.0100000000 |
USDRUB-Pro | 0.0100000000 |
USDSEK | 0.0100000000 |
USDSGD | 0.0100000000 |
WTI | 0.0010000000 |
XAGUSD-Pro | 0.0100000000 |
XAUEUR-Pro | 0.0100000000 |
XAUUSD-Pro | 0.0100000000 |
XMRUSD | 0.0001220000 |
XMRUSD-Pro | 0.0001220000 |
XPDUSD-Pro | 0.0001000000 |
XRPUSD | 0.0010000000 |
XRPUSD-Pro | 0.0000500000 |