Raikan Ramadan bersama kami dan sertai peraduan MTrading! Berdagang dengan disiplin dan komitmen sepanjang bulan suci ini untuk memenangi hadiah menarik. Tunjukkan kemahiran dan strategi anda, serta bersaing dengan pedagang lain dari seluruh dunia. Hayati semangat memberi dan dermakan sebahagian daripada keuntungan anda kepada badan amal. Jadikan Ramadan ini masa untuk berkembang dari segi rohani dan kewangan. Sertai sekarang dan mula berdagang untuk mencapai kemenangan!
Peraduan ini membolehkan pelanggan kami menerima hadiah bukan sahaja berdasarkan strategi dengan keuntungan terbaik, tetapi juga berdasarkan jumlah lot yang didagangkan. Sebaik sahaja pelanggan mendagangkan sejumlah lot tertentu sepanjang peraduan, mereka akan menerima hadiah yang dijamin dan turut menyertai cabutan hadiah utama bagi setiap peringkat. Hadiah utama peraduan ini ialah sebuah Porsche Cayman baharu!
Kami juga tidak melupakan pedagang yang melanggan: Anda boleh memenangi hadiah wang tunai hanya dengan memilih master trader yang tepat untuk disalin dan membina portfolio pelaburan terbaik!
1. Penganjur dan penaja promosi ini ialah MTrading.
2. Tempoh promosi: 23 Mac 2023 - 21 April 2023. Tempoh ini mungkin dilanjutkan.
3. Peraturan pemenang:
3.1. Seorang master perlu berdagang sekurang-kurangnya 100 lot untuk menyertai Peraduan.
3.2. Jika master berdagang antara 100 hingga 999.99 lot sepanjang Peraduan, master tersebut akan menyertai Kumpulan Master Pertama. Pemenang akan disenaraikan mengikut Keuntungan. Hadiah: AirPods Pro generasi ke-2, AirPods Pro, AirPods generasi ke-3.
3.3. Jika master berdagang antara 1,000 hingga 9,999.99 lot sepanjang Peraduan, master tersebut akan menyertai Kumpulan Master Kedua. Setiap Master yang berdagang sekurang-kurangnya 1,000 lot akan menerima AirPods Pro generasi ke-2. Pemenang akan disenaraikan mengikut Keuntungan. Hadiah: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 atau PS5.
3.4. Jika master berdagang antara 10,000 hingga 99,999.99 lot sepanjang Peraduan, master tersebut akan menyertai Kumpulan Master Ketiga. Setiap Master yang berdagang sekurang-kurangnya 10,000 lot akan menerima iPhone 14 Pro Max. Pemenang akan disenaraikan mengikut Keuntungan. Hadiah: MacBook Pro 16", MacBook Pro 14" dan MacBookPro 13".
3.5. Jika master berdagang lebih daripada 100,000 lot sepanjang Peraduan, master tersebut akan menyertai Kumpulan Master Keempat. Setiap Master yang berdagang sekurang-kurangnya 100,000 lot akan menerima MacBook Pro 16" atau iMac. Pemenang akan disenaraikan mengikut Keuntungan. Pedagang terbaik dalam Kumpulan ini akan menerima Porsche Cayman.
3.6. Copier mesti mengikuti sekurang-kurangnya 2 Master untuk menyertai Peraduan. Copier mesti berdagang sekurang-kurangnya 100 lot melalui langganan ini. Copier terbaik yang membina Portfolio dengan Keuntungan tertinggi akan menerima $3,000, $2,000 dan $1,000.
4. Lot bagi instrumen yang berbeza mempunyai “berat” yang berbeza. Anda boleh melihat berat khusus dalam jadual di bawah.
5. Jika menang, MTrading boleh membayar nilai hadiah yang setara dalam mata wang.
6. Semua pelanggan berdaftar dan telah disahkan yang mempunyai akaun jenis copytrading “Master” atau “Copier” layak menyertai promosi ini.
7. Akaun M.Pro dan M.Premium layak menyertai promosi ini.
8. Master perlu melakukan sekurang-kurangnya 10 dagangan untuk menyertai promosi sepanjang tempoh promosi.
9. Untuk mengelakkan penipuan dan dagangan yang tidak adil, posisi dagangan Master mesti kekal terbuka sekurang-kurangnya satu minit.
10. Jika beberapa peserta dengan keputusan yang sama memohon hadiah yang sama, hadiah itu akan dibahagikan antara master tersebut.
11. Syarikat tidak mengenakan sebarang sekatan terhadap dagangan sepanjang pertandingan, tetapi berhak menggugurkan peserta semasa pengiraan keputusan pertandingan. Dalam keadaan ini, master seterusnya akan menggantikannya.
12. Tempoh pemprosesan keputusan pertandingan ialah 30 hari dan boleh dilanjutkan atas keputusan Syarikat. Keputusan akan diterbitkan sebelum 31 April 2023 di halaman utama Penarafan Master.
13. Semasa mengira jumlah volum posisi yang telah ditutup, sila ambil perhatian bahawa:
14. Setiap individu hanya boleh menjadi pemenang sekali.
15. Penganjur berhak membatalkan kelayakan peserta atau pemenang tanpa memberikan penjelasan. Sebab pembatalan kelayakan mungkin termasuk perkara berikut:
Jika timbul keadaan yang menyebabkan pihak penganjur terpaksa membatalkan kelayakan pemenang selepas menyemak pematuhannya terhadap syarat, cabutan untuk memilih pemenang baharu hendaklah diulang mengikut jadual.
16. Setiap pemenang bertanggungjawab membayar semua cukai dan bayaran wajib lain yang dikenakan berkaitan dengan penggunaan hadiah, seperti yang ditetapkan oleh undang-undang yang terpakai. Penganjur tidak akan membayar sebarang cukai dan/atau yuran pendaftaran untuk mengambil hak milik rumah, kereta atau hadiah lain.
17. Semua pemenang mesti mengesahkan profil mereka sepenuhnya untuk menyertai cabutan hadiah akhir. MTrading berhak meminta sebarang maklumat tambahan berkaitan identiti peserta.
18. Hadiah tidak boleh ditukar dengan barangan, perkhidmatan atau wang.
19. Penganjur berhak untuk tidak memberikan hadiah tanpa memberikan penjelasan sekiranya disyaki berlaku pelanggaran peraturan, atau jika pemenang enggan mengesahkan profil mereka atau memberikan salinan dokumen dan sebarang data pengenalan diri yang lain.
20. Pekerja MTrading dan ahli keluarga mereka, serta wakil syarikat, tidak boleh menyertai cabutan hadiah.
21. Sebarang tuntutan yang timbul daripada pertandingan ini akan dipertimbangkan mengikut peruntukan dalam Perjanjian Pelanggan MTrading. Sebarang situasi yang tidak diperuntukkan dalam dokumen syarikat hendaklah diselesaikan melalui rundingan antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan akhir akan dibuat oleh penganjur pertandingan, MTrading, dan tidak boleh disemak semula.
22. MTrading berhak mengubah terma promosi pada bila-bila masa tanpa notis khas.
23. Penyertaan dalam promosi ini menandakan bahawa semua peserta menerima sepenuhnya terma dan syaratnya. Terma dan syarat yang dikemas kini disiarkan pada halaman promosi di laman web rasmi syarikat.
24. Syarikat MTrading berhak menggunakan maklumat berkaitan akaun pemenang untuk tujuan pengiklanan dan menerbitkannya dalam mana-mana sumber maklumat. Para pemenang dijemput untuk menyertai aktiviti pengiklanan dan pemasaran MTrading seperti temu bual, laporan foto dan video serta siaran media berkaitan peraduan ini. Pada masa yang sama, MTrading berjanji untuk tidak mendedahkan maklumat peribadi pemenang (termasuk nama dan nama keluarga) tanpa persetujuan mereka. Jika seseorang pemenang enggan menyertai aktiviti ini, MTrading berhak mengubah senarai pemenang.
| Instrument | Real opened lots for 1 opened lot |
|---|---|
| [ASX200] | 0.0010000000 |
| [AU200]-Pro | 0.0005000000 |
| [CAC40] | 0.0010000000 |
| [CAC40]-Pro | 0.0003846000 |
| [DAX30] | 0.0010000000 |
| [DAX30]-Pro | 0.0005000000 |
| [DAX40] | 0.0005556000 |
| [DAX40]-Pro | 0.0005556000 |
| [DAX40].c | 0.0000055600 |
| [DJI30] | 0.0010000000 |
| [DJI30]-Pro | 0.0011111000 |
| [DJI30].c | 0.0000111100 |
| [FTSE100] | 0.0010000000 |
| [HSI50] | 0.0000100000 |
| [HSI50]-Pro | 0.0000602000 |
| [JP225] | 0.0020000000 |
| [JP225]-Pro | 0.0000490200 |
| [NQ100] | 0.0001000000 |
| [NQ100]-Pro | 0.0003226000 |
| [SP500] | 0.0001000000 |
| [SP500]-Pro | 0.0000926000 |
| [STOXX50] | 0.0010000000 |
| [STX50]-Pro | 0.0004545000 |
| [UK100]-Pro | 0.0009091000 |
| #AA | 0.0000100000 |
| #AAPL | 0.0000100000 |
| #ABBV | 0.0000100000 |
| #ADBE | 0.0000100000 |
| #ADS | 0.0000100000 |
| #AIR | 0.0000100000 |
| #AMZN | 0.0000100000 |
| #ASML | 0.0000100000 |
| #AXP | 0.0000100000 |
| #BA | 0.0000100000 |
| #BABA | 0.0000100000 |
| #BAC | 0.0000100000 |
| #BAS | 0.0000100000 |
| #BAYN | 0.0000100000 |
| #BIDU | 0.0000100000 |
| #BILI | 0.0000100000 |
| #BMW | 0.0000100000 |
| #BN | 0.0000100000 |
| #BNP | 0.0000100000 |
| #BP | 0.0000100000 |
| #BRBY | 0.0000100000 |
| #CAT | 0.0000100000 |
| #CRM | 0.0000100000 |
| #CSCO | 0.0000100000 |
| #CVX | 0.0000100000 |
| #DAI | 0.0000100000 |
| #DBK | 0.0000100000 |
| #DD | 0.0000100000 |
| #DIS | 0.0000100000 |
| #DTE | 0.0000100000 |
| #EA | 0.0000100000 |
| #EBAY | 0.0000100000 |
| #EWJ | 0.0000100000 |
| #EWM | 0.0000100000 |
| #FB | 0.0000100000 |
| #FP | 0.0000100000 |
| #GE | 0.0000100000 |
| #GLE | 0.0000100000 |
| #GOOG | 0.0000100000 |
| #GS | 0.0000100000 |
| #HD | 0.0000100000 |
| #HDB | 0.0000100000 |
| #HEIA | 0.0000100000 |
| #HPQ | 0.0000100000 |
| #IBB | 0.0000100000 |
| #IBM | 0.0000100000 |
| #ILF | 0.0000100000 |
| #INDA | 0.0000100000 |
| #INTC | 0.0000100000 |
| #IXJ | 0.0000100000 |
| #JD | 0.0000100000 |
| #JNJ | 0.0000100000 |
| #JPM | 0.0000100000 |
| #KO | 0.0000100000 |
| #LMT | 0.0000100000 |
| #MA | 0.0000100000 |
| #MAR | 0.0000100000 |
| #MCD | 0.0000100000 |
| #MCHI | 0.0000100000 |
| #MJ | 0.0000100000 |
| #MMM | 0.0000100000 |
| #MRK | 0.0000100000 |
| #MRNA | 0.0000100000 |
| #MSFT | 0.0000100000 |
| #NFLX | 0.0000100000 |
| #NKE | 0.0000100000 |
| #NVDA | 0.0000100000 |
| #NVS | 0.0000100000 |
| #ORA | 0.0000100000 |
| #PDD | 0.0000100000 |
| #PEP | 0.0000100000 |
| #PFE | 0.0000100000 |
| #PG | 0.0000100000 |
| #PHIA | 0.0000100000 |
| #PYPL | 0.0000100000 |
| #RACE | 0.0000100000 |
| #RDY | 0.0000100000 |
| #RNO | 0.0000100000 |
| #SAP | 0.0000100000 |
| #SBUX | 0.0000100000 |
| #SE | 0.0000100000 |
| #SHOP | 0.0000100000 |
| #SIE | 0.0000100000 |
| #SNAP | 0.0000100000 |
| #SNE | 0.0000100000 |
| #T | 0.0000100000 |
| #TAN | 0.0000100000 |
| #TM | 0.0000100000 |
| #TRV | 0.0000100000 |
| #TSLA | 0.0000100000 |
| #TTM | 0.0000100000 |
| #TWTR | 0.0000100000 |
| #UBER | 0.0000100000 |
| #UTX | 0.0000100000 |
| #V | 0.0000100000 |
| #VZ | 0.0000100000 |
| #WMT | 0.0000100000 |
| #XOM | 0.0000100000 |
| ADAUSD | 0.0000790000 |
| ADAUSD-Pro | 0.0000785000 |
| AUDCAD | 0.0100000000 |
| AUDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCAD.c | 0.0001000000 |
| AUDCHF | 0.0100000000 |
| AUDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCHF.c | 0.0001000000 |
| AUDJPY | 0.0100000000 |
| AUDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| AUDJPY.c | 0.0001000000 |
| AUDNZD | 0.0100000000 |
| AUDNZD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDNZD.c | 0.0001000000 |
| AUDUSD | 0.0100000000 |
| AUDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDUSD.c | 0.0001000000 |
| BCHUSD | 0.0100000000 |
| BCHUSD-Pro | 0.0000290000 |
| BRENT | 0.0010000000 |
| BRENT-Pro | 0.0007143000 |
| BTCUSD | 0.0100000000 |
| BTCUSD-Pro | 0.0011110000 |
| BTCUSD.c | 0.0000111100 |
| CADCHF | 0.0100000000 |
| CADCHF-Pro | 0.0100000000 |
| CADCHF.c | 0.0001000000 |
| CADJPY | 0.0100000000 |
| CADJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CADJPY.c | 0.0001000000 |
| CHFJPY | 0.0100000000 |
| CHFJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CHFJPY.c | 0.0001000000 |
| CRUDOIL | 0.0100000000 |
| CRUDOIL-Pro | 0.0006667000 |
| DGEUSD | 0.0000110000 |
| DGEUSD-Pro | 0.0000109400 |
| DOTUSD | 0.0000180000 |
| DOTUSD-Pro | 0.0000180000 |
| DSHUSD | 0.0000917400 |
| DSHUSD-Pro | 0.0000920000 |
| ETCUSD | 0.0000250000 |
| ETCUSD-Pro | 0.0000250000 |
| ETHUSD | 0.0100000000 |
| ETHUSD-Pro | 0.0002330000 |
| EURAUD | 0.0100000000 |
| EURAUD-Pro | 0.0100000000 |
| EURAUD.c | 0.0001000000 |
| EURCAD | 0.0100000000 |
| EURCAD-Pro | 0.0100000000 |
| EURCAD.c | 0.0001000000 |
| EURCHF | 0.0100000000 |
| EURCHF-Pro | 0.0100000000 |
| EURCHF.c | 0.0001000000 |
| EURGBP | 0.0100000000 |
| EURGBP-Pro | 0.0100000000 |
| EURGBP.c | 0.0001000000 |
| EURJPY | 0.0100000000 |
| EURJPY-Pro | 0.0100000000 |
| EURJPY.c | 0.0001000000 |
| EURNZD | 0.0100000000 |
| EURNZD-Pro | 0.0100000000 |
| EURNZD.c | 0.0001000000 |
| EURRUB | 0.0100000000 |
| EURRUB-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD | 0.0100000000 |
| EURUSD-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD.c | 0.0001000000 |
| GBPAUD | 0.0100000000 |
| GBPAUD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPAUD.c | 0.0001000000 |
| GBPCAD | 0.0100000000 |
| GBPCAD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCAD.c | 0.0001000000 |
| GBPCHF | 0.0100000000 |
| GBPCHF-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCHF.c | 0.0001000000 |
| GBPJPY | 0.0100000000 |
| GBPJPY-Pro | 0.0100000000 |
| GBPJPY.c | 0.0001000000 |
| GBPNZD | 0.0100000000 |
| GBPNZD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPNZD.c | 0.0001000000 |
| GBPUSD | 0.0100000000 |
| GBPUSD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPUSD.c | 0.0001000000 |
| GOLD | 0.0100000000 |
| GOLD.c | 0.0001000000 |
| GOLDeu | 0.0100000000 |
| LTCUSD | 0.0001000000 |
| LTCUSD-Pro | 0.0001065000 |
| MAM_PL | 0.0100000000 |
| NGAS | 0.0005000000 |
| NGAS-Pro | 0.0004545000 |
| NZDCAD | 0.0100000000 |
| NZDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCAD.c | 0.0001000000 |
| NZDCHF | 0.0100000000 |
| NZDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCHF.c | 0.0001000000 |
| NZDJPY | 0.0100000000 |
| NZDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| NZDJPY.c | 0.0001000000 |
| NZDUSD | 0.0100000000 |
| NZDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDUSD.c | 0.0001000000 |
| PALLADIUM | 0.0001000000 |
| PLATINUM | 0.0001000000 |
| SILVER | 0.0100000000 |
| SILVER.c | 0.0001000000 |
| SOLUSD | 0.0001020000 |
| SOLUSD-Pro | 0.0001020000 |
| USDCAD | |
| USDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| USDCAD.c | 0.0001000000 |
| USDCHF | 0.0100000000 |
| USDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| USDCHF.c | 0.0001000000 |
| USDCNH | 0.0100000000 |
| USDCNH-Pro | 0.0100000000 |
| USDHKD | 0.0100000000 |
| USDHKD-Pro | 0.0100000000 |
| USDHUF | 0.0100000000 |
| USDHUF-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY | 0.0100000000 |
| USDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY.c | 0.0001000000 |
| USDNOK | 0.0100000000 |
| USDPLN | 0.0100000000 |
| USDPLN-Pro | 0.0100000000 |
| USDRUB | 0.0100000000 |
| USDRUB-Pro | 0.0100000000 |
| USDSEK | 0.0100000000 |
| USDSGD | 0.0100000000 |
| WTI | 0.0010000000 |
| XAGUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XAUEUR-Pro | 0.0100000000 |
| XAUUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XMRUSD | 0.0001220000 |
| XMRUSD-Pro | 0.0001220000 |
| XPDUSD-Pro | 0.0001000000 |
| XRPUSD | 0.0010000000 |
| XRPUSD-Pro | 0.0000500000 |