Quý Nhà đầu tư thân mến,
MTrading xin thông báo về việc thay đổi lịch giao dịch của một số tài sản vào các ngày 12, 16, 19 và 22 tháng 06 do kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Đừng quên chuẩn bị trước kế hoạch giao dịch! Bạn có thể theo dõi tất cả thông tin chi tiết trong bảng bên dưới.
Tài sản | Thứ Hai, 12 tháng 06 | Thứ Sáu, 16 tháng 06 | Thứ Hai, 19 tháng 06 | Thứ Năm, 22 tháng 06 |
---|---|---|---|---|
Forex | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Metals | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 21:30 | Bình thường |
BRENT | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 20:30 | Bình thường |
CRUDOIL (WTI) | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 21:30 | Bình thường |
NGAS | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 21:30 | Bình thường |
[ASX200] | 10:10-23:59 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[CAC40] | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[DAX40] | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 23:00 | Bình thường |
[DJI30] | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 20:00 | Bình thường |
[FTSE100] | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 23:00 | Bình thường |
[HSI50] | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa |
[JP225] | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 20:00 | Bình thường |
[NQ100] | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 20:00 | Bình thường |
[SP500] | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 20:00 | Bình thường |
[STOXX50] | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa 23:00 | Bình thường |
Stocks US | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Thời gian tính theo múi giờ chuẩn Đông Âu (EET), đồng thời cũng là múi giờ chuẩn của nền tảng MetaTrader.
Chú ý: “Giờ giao dịch thường nhật” tùy thuộc vào từng tài sản giao dịch. Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết cụ thể đối với từng tài sản trong phần Chi tiết Sản phẩm Giao dịch trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, Quý nhà đầu tư hãy lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc sàn giao dịch hoặc nhà thanh khoản, các thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản trước khi đóng lệnh.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!