ถึง MTraders,
เราขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความพร้อมในการเทรดของตราสารบางประเภทในวันที่ 12 มิถุนายน ,16 มิถุนายน ,19 มิถุนายน และ 22 มิถุนายน 2023 เนื่องจากวันหยุดที่จะถึงนี้
อย่าลืมวางแผนการซื้อขายล่วงหน้า! คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ในตารางด้านล่าง
ตราสาร | วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน | วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน | วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน | วันพฤหัสฯที่ 22 มิถุนายน |
---|---|---|---|---|
Forex | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
Metals | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 21:30 | ตามเวลาทำการปกติ |
BRENT | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 20:30 | ตามเวลาทำการปกติ |
CRUDOIL (WTI) | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 21:30 | ตามเวลาทำการปกติ |
NGAS | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 21:30 | ตามเวลาทำการปกติ |
[ASX200] | 10:10 - 23:59 | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
[CAC40] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
[DAX40] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 23:00 | ตามเวลาทำการปกติ |
[DJI30] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 20:00 | ตามเวลาทำการปกติ |
[FTSE100] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 23:00 | ตามเวลาทำการปกติ |
[HSI50] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ |
[JP225] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 20:00 | ตามเวลาทำการปกติ |
[NQ100] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 20:00 | ตามเวลาทำการปกติ |
[SP500] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 20:00 | ตามเวลาทำการปกติ |
[STOXX50] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ 23:00 | ตามเวลาทำการปกติ |
Stocks US | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ |
เวลาทั้งหมดที่แจ้งเป็นเวลาฤดูร้อนของยุโรปตะวันออก (EEST) ซึ่งเป็นเขตเวลาของแพลตฟอร์ม MetaTrader
หมายเหตุ "เวลาทำการปกติ" แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของตราสาร โปรดดูรายละเอียดเฉพาะสำหรับตราสารแต่ละประเภทในส่วนข้อกำหนดสัญญาในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ โปรดทราบว่าตารางเวลาการซื้อขายที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายอาจส่งผลต่อเวลาปิดตลาด
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !