Quý Nhà đầu tư thân mến,
MTrading xin thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch của một số tài sản vào các ngày 26, 29 và 30 tháng 05 do kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Đừng quên chuẩn bị trước kế hoạch giao dịch của bạn! Vui lòng tham khảo tất cả các thông tin chi tiết trong bảng bên dưới:
Tài sản | Thứ Sáu, 26 tháng 05 | Thứ Hai, 29 tháng 05 | Thứ Ba, 30 tháng 05 |
---|---|---|---|
Forex | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Metals | Bình thường | Đóng cửa 21:30 | Bình thường |
BRENT | Bình thường | Đóng cửa 20:30 | Bình thường |
CRUDOIL (WTI) | Bình thường | Đóng cửa 21:30 | Bình thường |
NGAS | Bình thường | Đóng cửa 21:30 | Bình thường |
[ASX200] | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[CAC40] | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[DAX40] | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
[DJI30] | Bình thường | Đóng cửa 20:00 | Bình thường |
[FTSE100] | Bình thường | Đóng cửa | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
[HSCEI50] | Đóng cửa | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Bình thường |
[HSI50] | Đóng cửa | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Bình thường |
[JP225] | Bình thường | Đóng cửa 20:00 | Bình thường |
[NQ100] | Bình thường | Đóng cửa 20:00 | Bình thường |
[SP500] | Bình thường | Đóng cửa 20:00 | Bình thường |
[STOXX50] | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Stock UK | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Stock & US | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
Thời gian tính theo múi giờ chuẩn Đông Âu (EET), đồng thời cũng là múi giờ chuẩn của nền tảng MetaTrader.
Chú ý: “Giờ giao dịch thường nhật” tùy thuộc vào từng tài sản giao dịch. Quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu chi tiết cụ thể đối với từng tài sản trong phần Chi tiết Sản phẩm Giao dịch trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, Quý nhà đầu tư hãy lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc sàn giao dịch hoặc nhà thanh khoản, các thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản trước khi đóng lệnh.
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!