
Yth. MTraders,
Kami ingin memberi tahu Anda tentang perubahan ketersediaan instrumen pada 6 April, 7 April, dan 10 April karena libur Paskah yang akan datang.
Jangan lupa merencanakan trading Anda terlebih dahulu! Semua detailnya dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini.
| Instruments | Thursday, April 6 | Friday, April 7 | Monday, April 10 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| [ASX200] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [CAC40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DAX40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DJI30] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [HSI50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [JP225] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| Stocks US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Semua waktu yang tercantum menggunakan Waktu Musim Panas Eropa Timur (EEST), yaitu zona waktu platform MetaTrader.
Catatan: "Jam Normal" berbeda-beda tergantung instrumennya. Detail khusus untuk setiap instrumen dapat ditemukan di bagian Spesifikasi Kontrak di situs web kami. Harap diperhatikan bahwa jam trading yang tercantum di atas dapat berubah, tergantung pada bursa atau penyedia likuiditas terkait. Perubahan jam trading juga dapat memengaruhi ketentuan sebelum penutupan yang berlaku.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!