
MTrading نے لیوریج کے ساتھ Forex، Gold اور Indices کی ٹریڈنگ کے لیے والیوم بڑھا دیے ہیں۔ اب M.Pro اور M.Premium صارفین کے لیے والیوم تین گنا دستیاب ہیں:
آپ مارجن کی ضروریات کی مکمل فہرست یہاں مل سکتی ہے۔
کرنسی جوڑوں (Forex کے بڑے جوڑے) کے لیے لیوریج کی شرحیں:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:1000 | up to 300,000 | up to 1,000,000 |
| 1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
| 1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
| 1:25 | over 3,000,000 | over 3,500,000 |
GOLD، SILVER کے لیے لیوریج کی شرحیں:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 100,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
| 1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
| 1:10 | over 1,100,000 | over 1,500,000 |
[ASX200]، [DAX40]، [DJI30]، [FTSE100]، [NQ100]، [SP500] کے لیے لیوریج کی شرحیں:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 150,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
| 1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
| 1:10 | over 1,400,000 | over 2,000,000 |
اب آپ کے لیے کوئی حد نہیں۔ مارکیٹ میں سب سے زیادہ طلب والے انسٹرومنٹس کی ٹریڈنگ بڑھے ہوئے والیوم کے ساتھ کریں۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!